Die konkreten Maßnahmen für den Haushalt 2024
Die bürgerlich-ökologische Gestaltungsmehrheit aus CSU und ÖDP bedankt sich bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die Ideen eingebracht, diskutiert und darüber abgestimmt haben!
Angesichts der großen Zahl an Vorschlägen ist es uns nicht leichtgefallen, eine Auswahl zu treffen. Wir haben uns von zwei Maßgaben leiten lassen: 1.) Wir wollen Maßnahmen zügig umsetzen. Daher können Maßnahmen, die beispielsweise länger mit Behörden abgestimmt werden müssen, für den Haushalt 2024 nicht in Frage kommen. 2.) Wir wollen durch die umgesetzten Maßnahmen Ambergs Innenstadt lebendig halten. Was Menschen in die Innenstadt bringt, wurde eher berücksichtigt als allgemeine Verbesserungen.
Maßnahmen, die wir befürworten, die wir aber nicht zeitnah umsetzen können, sind nicht vergessen. Die Vorschlagsliste zur Innenstadt-Million wird auch für künftige Haushaltsjahre und längerfristige Maßnahmen Ideengeber und Richtschnur sein.
Konkret investieren wir in den Themenfeldern Stadtbegrünung, Stadtklima, Stadtmöblierung / Aufenthaltsqualität, Familie und Kinder, Kunst und Kultur, Mobilität, Licht und Attraktivität sowie Smart City und Digital Signage.
Die Kostenrahmen entsprechen den bereits vorliegenden Schätzungen der Verwaltung oder sind aus eigener Erfahrung geschätzt. Mögliche Förderungen sind zu prüfen. Da die Schätzungen einer gewissen Unsicherheit unterliegen, werden wir – wenn nötig – im Verlauf des Haushaltsjahres Anpassungen vornehmen.
| Maßnahme | Anmerkungen | Kosten |
| Baumpflanzung auf den Salzstadelplatz | Einstieg in mehr Baum-Grün in der Innenstadt nach dem Konzept der Verwaltung; im Winter sollen mehr Parkplätze ausgewiesen werden; Parkplatzverluste sollen durch die Planung vermieden werden; Anwohner/Geschäfte sollen einbezogen werden | 300.000,- |
| Rank-Elemente (z.B. Hopfen) | am Multifunkti onsplatz; aber vielleicht auch, um schon bestehende Ruhezonen attraktiver zu gestalten (z.B. 49.44353525637328, 11.85625397900693; 49.4443422677104, 11.859511842512516 oder 49.44513151834676, 11.85226321268743) | 30.000,- |
| begrüntes Sonnensegel | exemplarischer Einsatz, ggf. in Zusammenhang mit Kinderspielgerät | 25.000,- |
| Wasserspender im öffentlichen Raum | zentral am Marktplatz | 15.000,- |
| Parklets | Einsatz insbesondere in Stadteingangs-Situationen (z.B. 49.44393835633966, 11.851060018328786; 49.44262477499065, 11.855611957961054; 49.44354000581027, 11.857728432607486; 49.44783750022706, 11.858214445892047; 49.447258126296546, 11.861692958126836; 49.44548041502655, 11.854115707564764; 49.44682025545306, 11.857224596245379; um Wirkung zu erzeugen größere Anzahl (z.B. sieben Stück); Bemusterung soll durchgeführt werden | 210.000,- |
| (integrative) Spielgeräte in Fußgängerzone | gemäß Vorschlägen der Verwaltung zu beschließen | 40.000,- |
| (integrative) Spielgeräte in der Altstadtperipherie | gemäß den Vorschlägen der Verwaltung zu beschließen | 40.000,- |
| Pavillon im englischen Garten | Instandsetzung | 20.000,- |
| Selfie-Point | beispielsweise Amberg-Schriftzug oder Silhouette, Amberger Ei in 3D als Spielwand-Labyrinth oder Luftkunst-Amberg | 50.000,- |
| Sonnensegel Maltesergarten | für Musikgruppen; keine Bühne; ggf. Begrünung | 70.000,- |
| Lufttankstelle/Fahrrad-Reparaturstele | am Luftmuseum | 20.000,- |
| Radständer | z.B. Salzstadlplatz | 10.000,- |
| Schiebehilfe für Räder | an den Stufen bei Vorplatz Martinskirche; einfache Lösung auch für Kinderwägen prüfen | 20.000,- |
| Weihnachtsbeleuchtung | z.B. Ziegeltor ausbauen und Vilstor; ggf. andere Plätze | 50.000,- |
| Bänke / Aufwertung | weitere Sitzbänke nach Ausarbeitung der Verwaltung; ggf. auch Verbesserung von bestehenden Sitzmöglichkeiten | 20.000,- |
| Digitale Displays | 4 oder 5 Stück; nach Maßgabe der SWA / der Verwaltung beschließen | 80.000,- |
Folgende größere Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2024 werden nicht über die Innenstadt-Million finanziert, korrespondieren aber mit Vorschlägen: Neugestaltung Paulanerplatz, Aufstockung der Mittel für das Fassadenprogramm/kommunale Förderprogramm.